From the coast to the city and foothills, we provide the best rentals. Whether you need a wheeled or track unit, or any excavator we have you covered with different sizes and horsepower ranges.
Did we mention attachments? We rent auger drives/post hole diggers, hydraulic breakers, forks, rotary mowers in 5 and 6 foot diameters, rototillers, and sweepers.
We also carry different size agriculture tractors with any kind of pull behind attachments from top dressers, rototillers, scrapper boxes, dump trailers and much more.
Santa Ana Rental Rates:
| Equipment | Daily | Weekly | 4‑Week |
|---|---|---|---|
| Bare Tractors | |||
| BX/BXL (0‑45 hp) | $200 | $800 | $2400 |
| L47/MX (45‑65 hp) | $225 | $900 | $2700 |
| M Series (65‑75 hp) | $275 | $1100 | $3300 |
| M5‑111 (75+ hp) | $300 | $1200 | $3600 |
| Tractors with Loader | |||
| BX/BXL (0‑45 hp) | $200 | $800 | $2400 |
| L47/MX (45‑65 hp) | $225 | $900 | $2700 |
| M Series (65‑75 hp) | $275 | $1100 | $3300 |
| M5‑111 (75+ hp) | $300 | $1200 | $3600 |
| Tractors with Loader & Backhoe | |||
| B26 | $250 | $1000 | $3000 |
| L47 | $275 | $1100 | $3300 |
| M62 | $300 | $1200 | $3600 |
| Excavators | |||
| KX057 (12,000 lbs.) | $400 | $1600 | $4800 |
| Zero‑Tail Swing | |||
| U17 (3,800 lbs.) | $275 | $1100 | $3300 |
| U25 (5,800 lbs.) | $300 | $1200 | $3600 |
| U35 (8,000 lbs.) | $325 | $1300 | $3900 |
| U48 (10,200 lbs.) | $350 | $1400 | $4200 |
| Skid Steer Loaders | |||
| SSV65 Tire (6,800 lbs.) | $275 | $1100 | $3300 |
| SSV75 Tire (8,000 lbs.) | $300 | $1200 | $3600 |
| SVL75 Track (9,300 lbs.) | $325 | $1300 | $3900 |
| SVL95 Track (11,000 lbs.) | $350 | $1400 | $4200 |
| SVL65 | $300 | $1200 | $3600 |
| Utility Vehicles | |||
| Kubota RTV900 (Diesel) | $200 | $800 | $2400 |
| Kubota RTV1140 (Diesel) | $200 | $800 | $2400 |
| Jacobsen Truckster | $200 | $800 | $2400 |
| Ride On Mowers | |||
| Zero Turn Mower (mulch) | $275 | $1100 | $3300 |
| Zero Turn Mower w/Catcher | $275 | $1100 | $3300 |
| Vride Mower (snake) | $450 | $1800 | $5400 |
| Attachments | |||
| Auger Drive | $150 | $600 | $1800 |
| Auger Bit | $50 | $200 | $600 |
| Breaker | $150 | $600 | $1800 |
| Brush Grapple | $150 | $600 | $1800 |
| Compaction Wheel (12" Excavator) | $150 | $600 | $1800 |
| Ditch Witch | $150 | $600 | $1800 |
| Forks | $50 | $200 | $600 |
| Mower Rotary – Skidsteer | $250 | $1000 | $3000 |
| Mower Rotary – 3pt mount | $150 | $600 | $1800 |
| Mower Rotary – Wide | $250 | $1000 | $3000 |
| Post Hole Digger | $150 | $600 | $1800 |
| Rototiller | $150 | $600 | $1800 |
| Scraper Box | $150 | $600 | $1800 |
| Spreader – 3pt mount | $150 | $600 | $1800 |
| Top Dresser (3 cu yd) | $300 | $1200 | $3600 |
Coachella Rental Rates:
| Equipment | Weekly | 4-Week |
|---|---|---|
| Bare Tractors | ||
| BX/BXL (0-45 hp) | $800 | $2400 |
| L47/MX (45-65 hp) | $900 | $2700 |
| M Series (65-75 hp) | $1100 | $3300 |
| M5-111 (75+ hp) | $1200 | $3600 |
| Tractors with Loader | ||
| BX/BXL (0-45 hp) | $800 | $2400 |
| L47/MX (45-65 hp) | $900 | $2700 |
| M Series (65-75 hp) | $1100 | $3300 |
| M5-111 (75+ hp) | $1200 | $3600 |
| Tractors with Loader & Backhoe | ||
| B26 | $1000 | $3000 |
| L47 | $1100 | $3300 |
| M62 | $1200 | $3600 |
| Excavators | ||
| KX057 (12,000 lbs.) | $1600 | $4800 |
| Zero-Tail Swing | ||
| U17 (3,800 lbs.) | $1100 | $3300 |
| U25 (5,800 lbs.) | $1200 | $3600 |
| U35 (8,000 lbs.) | $1300 | $3900 |
| U48 (10,200 lbs.) | $1400 | $4200 |
| Skid Steer Loaders | ||
| SSV65 Tire (6,800 lbs.) | $1100 | $3300 |
| SSV75 Tire (8,000 lbs.) | $1200 | $3600 |
| SVL75 Track (9,300 lbs.) | $1300 | $3900 |
| SVL95 Track (11,000 lbs.) | $1400 | $4200 |
| SVL65 | $1200 | $3600 |
| Utility Vehicles | ||
| Kubota RTV900 (Diesel) | $800 | $2400 |
| Kubota RTV1140 (Diesel) | $800 | $2400 |
| Jacobsen Truckster | $800 | $2400 |
| Ride On Mowers | ||
| Zero Turn Mower (mulch) | $1100 | $3300 |
| Zero Turn Mower w/Catcher | $1100 | $3300 |
| Vride Mower (snake) | $1800 | $5400 |
| Attachments | ||
| Auger Drive | $600 | $1800 |
| Auger Bit | $200 | $600 |
| Breaker | $600 | $1800 |
| Brush Grapple | $600 | $1800 |
| Compaction Wheel (12") Excavator | $600 | $1800 |
| Ditch Witch | $600 | $1800 |
| Forks | $200 | $600 |
| Mower Rotary - Skidsteer | $1000 | $3000 |
| Mower Rotary - 3pt mount | $600 | $1800 |
| Mower Rotary - Wide | $1000 | $3000 |
| Post Hole Digger | $600 | $1800 |
| Rototiller | $600 | $1800 |
| Scraper Box | $600 | $1800 |
| Spreader - 3pt mount | $600 | $1800 |
| Top Dresser (3 cu yd) | $1200 | $3600 |
Oxnard Rental Rates:
| Equipment | Weekly | 4-Week |
|---|---|---|
| RTVs | $425 | $850 |
| L‑Series | $425 | $950 |
| M6H‑101s | $750 | $2,400.00 |
